FAS2.5 ~ 30W Baako Channel Ntoatoaso
ade a wɔyɛ ho nkyerɛkyerɛmu
Adwumayɛ a wɔtaa yɛ

Input su a wɔde hyɛ mu
| Input voltage range a ɛwɔ hɔ | 85 ~ 265VAC 100 ~ 360VDC na ɛyɛ adwuma |
Nneɛma a efi mu ba no su
| Output voltage a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ | Nominal output ahoɔden ±2% . |
| Adesoa nkɛntɛnso | 10% ~ 100%Ionom nsakrae bere △ Voutnom≤±0.5% |
| Fibea nkɛntɛnso | Vinmin~Vinmax nsakrae bere △ Voutnom≤±0.2% |
| Ripple dede a ɛyɛ dede | ≤1% Voutnom (ɛsen biara) . |
| Nsakrae a etu mpɔn | Hwɛ nneɛma a wɔpaw pon no |
| Ɔhyew a ɛwɔ ɔhyew mu | ≤±0.02%/°C (Nea ɛsen biara) |
Su a ɛwɔ hɔ nyinaa
| Isolation voltage a ɛwɔ hɔ | Vin ~ Vout Wɔn ntam ne 2500VAC / min(3000VAC anaa 4000VAC betumi anya sɛnea adetɔfo ahwehwɛde) |
| Insulation a ɛko tia | ≥100MΩ na ɛwɔ hɔ |
| Mean bere a ɛda huammɔdi ahorow ntam | ≥5×105h na ɛyɛ adwuma |
| Ahobammɔ adwuma | Short-circuit ahobammɔ (nhoma a ɛsan nya ahoɔden), ɔhyew a ɛboro so ho banbɔ (nhoma a ɛsan nya ahoɔden) . |
| Ɔhyew a wɔde yɛ adwuma | −25 ~ + 55 °C adesoa a edi mũ /+55 ~ + 85 °C derated de di dwuma (-40 ~ + 60 °C betumi anya sɛnea adetɔfo ahwehwɛde ahorow) |
| Ɔhyew a wɔde sie | −55 ~ + 125 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Nsu a ɛyɛ nwini kakra | 10RH ~ 90RH na ɛyɛ adwuma |
| Cooling mode | Abɔde mu onwini |
Nneɛma a wɔpaw no din
| Model nɔma | Nneɛma a wɔde hyɛ mu no voltage range Vac/Vdc | Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so, na ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so bio. | Adesoa a ɛsen biara a ɛwɔ capacitive(μF) . | Nneɛma a wɔyɛ no yiye a wɔtaa yɛ (%) . |
| FAS10-5-N na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS10-12-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 12/0.85 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS10-15-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 15/0.70 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS10-24-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 24/0.64 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS15-5-N na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS15-12-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 12/1.25 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS15-15-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 15/1.00 na ɛbɛba | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS15-24-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 24/0.64 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS20-5-N na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/4.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS20-12-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 12/1.66 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS20-15-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 15/1.34 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS20-24-N., na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 24/1.25 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS30-5-W na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/100V-370V na ɛwɔ hɔ | 5/6.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS30-12-W na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/100V-370V na ɛwɔ hɔ | 12/2.50 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS30-15-W na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/100V-370V na ɛwɔ hɔ | 15/2.00 na ɛbɛba | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS30-24-W na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/100V-370V na ɛwɔ hɔ | 24/1.25 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS3-5-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 70 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS3-12-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 12/0.22 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS3-15-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 15/0.17 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS3-24-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 24/0.11 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS5-5-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS5-12-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 12/0.45 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS5-15-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 15/0.35 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS5-24-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 24/0.22 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS10-5-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS10-12-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 12/0.85 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS10-15-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 15/0.70 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS10-24-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 24/0.42 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS15-5-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/3.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS15-12-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 12/1.25 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS15-15-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 15/1.00 na ɛbɛba | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS15-24-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 24/0.64 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS20-5-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/4.00 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAS20-12-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 12/1.66 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS20-15-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 15/1.34 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAS20-24-W na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 24/0.88 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ |







