FAT5 ~ 30W Akwan abiɛsa a wɔatew wɔn ho Series
ade a wɔyɛ ho nkyerɛkyerɛmu
Adwumayɛ a wɔtaa yɛ

Input su a wɔde hyɛ mu
| Input voltage range a ɛwɔ hɔ | 85 ~ 265VAC 100 ~ 360VDC na ɛyɛ adwuma |
| 165 ~ 265VAC 200 ~ 360VDC |
Nneɛma a efi mu ba no su
| Nneɛma a efi mu ba no su | Vout1 din mu nsunsuansoɔ ahoɔden ±2%/Vout2 din mu nsunsuansoɔ ahoɔden ±5% |
| Adesoa nkɛntɛnso | 10%~100%Ionom Nsakrae bere △Voutnom≤±0.5% |
| Fibea nkɛntɛnso | Vinmin~Vinmax Nsakrae bere △Voutnom≤±0.2% |
| Ripple dede a ɛyɛ dede | ≤1% Voutnom (ɛsen biara) . |
| Nsakrae a etu mpɔn | Hwɛ nneɛma a wɔpaw pon no |
| Ɔhyew a ɛwɔ ɔhyew mu | ≤±0.02%/°C (Nea ɛsen biara) |
Su a ɛwɔ hɔ nyinaa
| Isolation voltage a ɛwɔ hɔ | Vin-vout, VIN-FG, VOUT-FG yɛ 2500VAC/min(3000VAC anaa 4000VAC betumi anya sɛnea adetɔfo ahwehwɛde te) |
| Insulation a ɛko tia | ≥100MΩ na ɛwɔ hɔ |
| Mean bere a ɛda huammɔdi ahorow ntam | ≥5×105h na ɛyɛ adwuma |
| Ahobammɔ adwuma | Short-circuit ahobammɔ (nhoma a ɛsan nya ahoɔden), ɔhyew a ɛboro so ho banbɔ (nhoma a ɛsan nya ahoɔden) . |
| Ɔhyew a wɔde yɛ adwuma | −25 ~ + 55 °C adesoa a edi mũ /+55 ~ + 85 °C derated de di dwuma (-40 ~ + 60 °C betumi anya sɛnea adetɔfo ahwehwɛde ahorow) |
| Ɔhyew a wɔde sie | −55 ~ + 125 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Nsu a ɛyɛ nwini kakra | 10RH ~ 90RH na ɛyɛ adwuma |
| Cooling mode | Abɔde mu onwini |
Nneɛma a wɔpaw no din
| Model nɔma | Nneɛma a wɔde hyɛ mu no voltage range Vac/Vdc | Output ahoɔden / mprempren (V1) / (A1) (V2) / (A2) . | Adesoa a ɛsen biara a ɛwɔ capacitive(μF) . | Nneɛma a wɔyɛ no yiye a wɔtaa yɛ (%) . |
| FAT10-0505-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/1.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAT10-0512-NFCI na ɛyɛ adwuma | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/1.60 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT10-0515-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/1.40 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT10-0524-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/1.10 ±24/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-0505-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 76. Nkyekyɛm | |
| FAT15-0512-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.60 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-0515-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.40 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-0524-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.10 ±24/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-0505-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 77. Nkyekyɛm | |
| FAT20-0512-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.50 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-0515-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.40 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-0524-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.00 ±24/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT30-0505-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/5.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAT30-0512-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/5.50 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT30-0515-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/5.40 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT30-0524-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/5.00 ±24/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT5-0505-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/0.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 74. Nkyekyɛm | |
| FAT5-0512-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/0.70 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT5-0515-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/0.60 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT5-0524-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/0.60 ±24/0.05 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT10-0505-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAT10-0512-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.60 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT10-0515-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.40 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT10-0524-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.10 ±24/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-0505-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 76. Nkyekyɛm | |
| FAT15-0512-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.60 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-0515-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.40 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-0524-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.10 ±24/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-0505-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/3.80 ±5/0.10 na ɛwɔ hɔ | 77. Nkyekyɛm | |
| FAT20-0512-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/3.50 ±12/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-0515-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/3.40 ±15/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-0524-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/3.00 ±24/0.10 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ |
| Model nɔma | Nneɛma a wɔde hyɛ mu no voltage range Vac/Vdc | Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so, na ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so bio. | Adesoa a ɛsen biara a ɛwɔ capacitive(μF) . | Nneɛma a wɔyɛ no yiye a wɔtaa yɛ (%) . |
| FAT10-05V05-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/1.00 ±5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAT10-05V12-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/0.80 ±12/0.25 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-05V05-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.00 ±5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 76. Nkyekyɛm | |
| FAT15-05V12-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/1.60 ±12/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-05V15-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/1.20 ±15/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-05V05-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.00 ±5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 77. Nkyekyɛm | |
| FAT20-05V12-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.60 ±12/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-05V15-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.20 ±15/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-05V24-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/2.00 ±24/0.20 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT30-05V05-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/5.00 ±5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAT30-05V12-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.60 ±12/.050 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT30-05V15-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.60 ±15/0.40 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT30-05V24-NFCI na ɛwɔ hɔ | 165V-265V/200V-360V na ɛwɔ hɔ | 5/3.10 ±24/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT10-05V05-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.00 ±5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 75. Nkyekyɛm | |
| FAT10-05V12-WFCI na ɛyɛ adwuma | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/0.80 ±12/0.25 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-05V05-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.00 ±5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 76. Nkyekyɛm | |
| FAT15-05V12-WFCI na ɛyɛ adwuma | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.60 ±12/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT15-05V15-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/1.20 ±15/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-05V05-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/3.00 ±5/0.50 na ɛwɔ hɔ | 77. Nkyekyɛm | |
| FAT20-05V12-WFCI na ɛyɛ adwuma | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.60 ±12/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-05V15-WFCI na ɛwɔ hɔ | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.20 ±15/0.30 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ | |
| FAT20-05V24-WFCI na ɛyɛ adwuma | 85V-265V/100V-360V na ɛyɛ adwuma | 5/2.00 ±24/0.20 na ɛwɔ hɔ | 80 na ɛwɔ hɔ |
Nneɛma a wɔyɛ ho mfonini

Nsusuwii ne nneɛma a wɔde yɛ akorade
| Shell nneɛma | Plastik a wɔde ahyɛ mu | Aluminium asɛm a wɔde ahyɛ mu | |||
| Dim | 2.5W (mm) na ɛwɔ hɔ. | 5W (mm) . | 10/15W (mm.) a ɛyɛ den | 20W (mm) . | 30W (mm) . |
| BI | 48.5±0.5 na ɛwɔ hɔ | 55±0.5 na ɛwɔ hɔ | 62±0.5 na ɛwɔ hɔ | 70±0.5 na ɛwɔ hɔ | 71.5±0.5 na ɛwɔ hɔ |
| B | 12±0.3 na ɛwɔ hɔ | 17.5±0.3 na ɛwɔ hɔ | 17.5±0.3 na ɛwɔ hɔ | 20.5±0.3 na ɛwɔ hɔ | 20.5±0.3 na ɛwɔ hɔ |
| C. | 40.5±0.5 na ɛwɔ hɔ | 47±0.5 na ɛwɔ hɔ | 54±0.5 na ɛwɔ hɔ | 62±0.5 na ɛwɔ hɔ | 62±0.5 na ɛwɔ hɔ |
| D. D. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 16±0.5 na ɛwɔ hɔ | 20±0.5 na ɛwɔ hɔ | 20±0.5 na ɛwɔ hɔ | 23±0.5 na ɛwɔ hɔ | 23±0.5 na ɛwɔ hɔ |
| NE | 36±0.5 na ɛwɔ hɔ | 45±0.5 na ɛwɔ hɔ | 45±0.5 na ɛwɔ hɔ | 48±0.5 na ɛwɔ hɔ | 49.5±0.5 na ɛwɔ hɔ |
| F | 20.5±0.5 na ɛwɔ hɔ | 21.5±0.5 na ɛwɔ hɔ | 22.5±0.5 na ɛwɔ hɔ | 23.5±0.5 na ɛwɔ hɔ | 23.5±0.5 na ɛwɔ hɔ |
| G | 10Min | 8Min | |||
| H | 4.0±0.3 na ɛwɔ hɔ | 5.0±0.3 na ɛwɔ hɔ | 5.75±0.3 na ɛwɔ hɔ | ||
| ME* | 1.2±0.1 na ɛwɔ hɔ | ||||
Pin nkyerɛase
| Nkyerɛaseɛ | 1. 1. Nnipa a wɔte saa | 2. 2. | 3. 3. | 4. 4. | 5. 5. | 6. 6. | 7. | 8. 8. Nsɛm a wɔka kyerɛ |
| Akwankyerɛ | FG | N | L. | −V1 na ɛwɔ hɔ | +V1 | −V2 na ɛyɛ | NE | +V2 |



