FMB50W Series DC-DC Modular ahoɔden a wɔde ma Nneɛma
ade a wɔyɛ ho nkyerɛkyerɛmu
Adwumayɛ a wɔtaa yɛ

Input su a wɔde hyɛ mu
| Input ahoɔden range(DC) . | 18 ~ 36V 36 ~ 72V na ɛyɛ adwuma |
| Akyirikyiri a wɔde di dwuma CNT | Levitate anaa fa high level on, ground anaa fa low level off |
Nneɛma a efi mu ba no su
| Output voltage a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ | Vout1 din mu nsunsuansoɔ ahoɔden ±1%/Vout2 din mu nsunsuansoɔ ahoɔden ±3% |
| Adesoa nkɛntɛnso | 10%~100%Ionom Nsakrae bere △Voutnom≤±0.5% |
| Fibea nkɛntɛnso | Vinmin~Vinmax Nsakrae bere △ Voutnom≤±0.2% |
| Ahobanbɔ a ɛboro so | Output too automatic recovery wɔ 120% kosi 160%Iout1nom kwan so |
| Ripple dede a ɛyɛ dede | ≤1% Voutnom (ɛsen biara) . |
| Nsakrae a etu mpɔn | Hwɛ nneɛma a wɔpaw pon no |
| Ɔhyew a ɛwɔ ɔhyew mu | ≤±0.02%/°C (Nea ɛsen biara) |
| Voltage ho nhyehyɛe a wɔde di dwuma | ±10%Vo1 na ɛyɛ |
Su a ɛwɔ hɔ nyinaa
| Isolation voltage a ɛwɔ hɔ | Vin ~ Vout、Vin ~ Asɛm、Vout ~ AsɛmAmmiɛnsa nyinaa yɛ ≥500VDC / simma(1500DC betumi anya sɛnea adetɔfo ahwehwɛde ahorow) |
| No huammɔdi ntamgyinafo | ≥1×106h na ɛwɔ hɔ |
| Frequency a wɔsakra no | Bɛyɛ 300kHz |
| Ahobammɔ adwuma | Input so voltage, ase voltage ahobammɔ, output tiawa circuit, so mprempren, so voltage ahobammɔ |
| Ɔhyew a wɔde yɛ adwuma | −40 ~ + 55 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Ɔhyew a wɔde sie | −55 ~ + 85 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Nsu a ɛyɛ nwini kakra | 20RH ~ 90RH na ɛyɛ adwuma |
| Cooling mode | Mframa a ɛma onwini, radiator boafo onwini |
Nneɛma a wɔpaw no din
| Model nɔma | Nneɛma a wɔde hyɛ mu no voltage range Vdc | Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so, na ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so bio. | Adesoa a ɛsen biara a ɛwɔ capacitive(μF) . | Nneɛma a wɔyɛ no yiye a wɔtaa yɛ (%) . |
| FMB50-24S3V3 na ɛwɔ hɔ | 18~36 na ɛwɔ hɔ | 3.3/10.00 na ɛwɔ hɔ | 91. Nkyekyɛm | |
| FMB50-24S05 na ɛwɔ hɔ | 18~36 na ɛwɔ hɔ | 5.05/10.00 na ɛwɔ hɔ | 91. Nkyekyɛm | |
| FMB50-24S12 na ɛwɔ hɔ | 18~36 na ɛwɔ hɔ | 12/4.16 na ɛwɔ hɔ | 93. Nkyekyɛm | |
| FMB50-24S15 na ɛwɔ hɔ | 18~36 na ɛwɔ hɔ | 15/3.33 na ɛwɔ hɔ | 93. Nkyekyɛm | |
| FMB50-24S24 na ɛwɔ hɔ | 18~36 na ɛwɔ hɔ | 24/2.08 na ɛwɔ hɔ | 91. Nkyekyɛm | |
| FMB50-48S3V3 na ɛwɔ hɔ | 36~72 na ɛwɔ hɔ | 3.3/10.00 na ɛwɔ hɔ | 91. Nkyekyɛm | |
| FMB50-48S05 na ɛwɔ hɔ | 36~72 na ɛwɔ hɔ | 5.05/10.00 na ɛwɔ hɔ | 91. Nkyekyɛm | |
| FMB50-48S12 na ɛwɔ hɔ | 36~72 na ɛwɔ hɔ | 12/4.16 na ɛwɔ hɔ | 93. Nkyekyɛm | |
| FMB50-48S15 na ɛwɔ hɔ | 36~72 na ɛwɔ hɔ | 15/3.33 na ɛwɔ hɔ | 93. Nkyekyɛm | |
| FMB50-48S24 na ɛwɔ hɔ | 36~72 na ɛwɔ hɔ | 24/2.08 na ɛwɔ hɔ | 92. Nkyekyɛm |
Nneɛma a wɔyɛ ho mfonini

Pin nkyerɛase
| nkyerɛaseɛ | 1. 1. Nnipa a wɔte saa | 2. 2. | 3. 3. | 4. 4. | 5. 5. | 6. 6. |
| Ɔkwan biako so | +Nkonimdi | GND | CTRL na ɛyɛ | YI HO | 0 | +Wɔ mu |



