01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
HS29S-AP Series Mprempren Sensor / Transducer
Key adwumayɛ parameter
Nneɛma a wɔde ma: 5V;
Rated aba: 2.5± 2V
Pɛpɛɛpɛ: ≤±1%;
Zero: ≤± 2.5mV na ɛwɔ hɔ;
Band trɛw (-3dB) : 30KHz;
Mmuae bere:
Ɔhyew a wɔde yɛ adwuma: -40 ~ 85°C;
Nnwuma a Wɔde Di Dwuma
◆ Motor Controller a Wɔde Di Dwuma
◆ Tumi a Wɔde Ma a Ɛnyɛ Ntwa Mu (UPS) .
◆ Static converters a wɔde yɛ DC motor drives
◆ Nneɛma a Wɔde Sesa Nneɛma (SMPS) .
◆ Tumi a wɔde yɛ welding dwumadie
Nhwɛsode a Wɔahyehyɛ
| Product model | ||
| Nhwɛsoɔ | Rated input mprempren IPN (BI) | Nsusuwii a wɔde susuw nneɛma I M. (BI) |
| HS29S-10A-P | 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ±10 na ɛwɔ hɔ |
| HS29S-15A-P., na ɛwɔ hɔ | 15. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±15 na ɛwɔ hɔ |
| HS29S-20A-P., na ɛwɔ hɔ | 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±20 na ɛwɔ hɔ |
| HS29S-25A-P., na ɛwɔ hɔ | 25. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±25 na ɛwɔ hɔ |
| HS29S-30A-P | 30. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±30 na ɛwɔ hɔ |
| HS29S-50A-P., na ɛwɔ hɔ | 50 na ɛwɔ hɔ | ±50 na ɛwɔ hɔ |



