01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
HS2M-AP Series Mprempren Sensor
Key adwumayɛ parameter
Nneɛma a wɔde ma: 5V;
Rated aba: 2.5 ± 2V;
Pɛpɛɛpɛ: ≤±0.8%;
Zero: ≤± 8mV na ɛwɔ hɔ;
Band trɛw (-3dB) : 280KHz;
Mmuae bere:
Ɔhyew a wɔde yɛ adwuma: -40 ~ 125°C;
Mmeae pɔtee a wɔde di dwuma
1. MPPT
2. Tumi grid afã off-grid afã
3. Electric kar a wɔde charge pile
4. UPS a ɛwɔ hɔ
Nhwɛsode a Wɔahyehyɛ
| Product model | ||
| Model nɔma | Rated input mpremprenIPN (BI) | Nsusuwii a wɔde susuw nneɛma IPM. (BI) |
| HS2M-20A-P., na ɛwɔ hɔ | 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±50 na ɛwɔ hɔ |
| HS2M-32A-P., na ɛwɔ hɔ | 32. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±80 na ɛwɔ hɔ |
| HS2M-40A-P na ɛwɔ hɔ | 40. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±100 na ɛwɔ hɔ |
| HS2M-50A-P na ɛyɛ adwuma | 50 na ɛwɔ hɔ | ±125 na ɛwɔ hɔ |
| HS3M-5A-P2 na ɛwɔ hɔ | 5. 5. | ±12.5 na ɛwɔ hɔ |
| HS3M-10A-P2 na ɛwɔ hɔ | 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ±25 na ɛwɔ hɔ |
| HS3M-15A-P2 na ɛwɔ hɔ | 15. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±37.5 na ɛwɔ hɔ |
| HS3M-20A-P2 na ɛwɔ hɔ | 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±50 na ɛwɔ hɔ |
| HS3M-25A-P2 na ɛwɔ hɔ | 25. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±62.5 na ɛwɔ hɔ |
| HS3M-30A-P2 na ɛwɔ hɔ | 30. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±75 na ɛwɔ hɔ |
| HS4M-20A-P1 na ɛwɔ hɔ | 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±20 na ɛwɔ hɔ |
| HS4M-25A-P1 na ɛwɔ hɔ | 25. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±25 na ɛwɔ hɔ |
| HS4M-32A-P1 na ɛwɔ hɔ | 32. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±32 na ɛwɔ hɔ |
| HS10GR-16A-P | 16. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ±40 na ɛwɔ hɔ |









