HS78-600A/900A-C Mprempren Sensor
soronkoyɛ
Abisadeɛ
Model list a wɔahyehyɛ
| Product model | ||
| Model nɔma | Rated input mprempren IPN(BI) | Nsusuwii a Wɔde Susuw IPM (A) . |
| HS78-600A/900A-C | 600/900 na ɛwɔ hɔ | ±600/±900 na ɛwɔ hɔ |
S78-600A/900A-C Parameter ahorow a wɔahyehyɛ
| Parameter a wɔde kyerɛ | ahyɛnsodeɛ | ɔfa | Botae a ɛba fam koraa | bo a ɛsom a wɔtaa de di dwuma | Botae a ɛsen biara | remark |
| 1; 2; 3 Electrical specifications a ɛfa ɔkwan no ho | ||||||
| Primary afã rated mprempren | IPN | BI | - . | 600 na ɛwɔ hɔ | - . | |
| Primary mprempren susuw kwan | IPM | BI | -600 na ɛwɔ hɔ | - . | 600 na ɛwɔ hɔ | |
| Nneɛma a wɔde ma no voltage | VC na ɔkyerɛwee | Mu | 4.75 | 5.0.0 | 5.25 | |
| Nneɛma a wɔde fi mu ba | VOUT | Mu | VOUT = (VC / 5) · (2.5 + Gth · IPN) Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so, na ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so bio. | @ VC=5V na ɛwɔ hɔ | ||
| Zero output ahoɔden a ɛwɔ mu | VQOV | Mu | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V neIP=0A |
| Nsusuwii mu mfaso | Gth | mV/A | - . | 3.33 | - . | |
| Mprempren nneɛma a wɔde di dwuma | IC | m.a. | - . | 60 na ɛwɔ hɔ | 70 na ɛwɔ hɔ | @VC=5V na ɛwɔ hɔ |
| Adesoa a ɛko tia | RL | kΩ | 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | - . | anohyeto nni mu | @VOUT de kɔma GND |
| Adesoa a wɔde fa nneɛma mu | C2 | nF | - . | - . | 2.2.2.2 | |
| Tumi a wɔde yiyi nneɛma mu capacitance | C1 | μF na ɛwɔ hɔ | - . | - . | - . | |
| 4; 5; 6 Electrical specifications a ɛfa ɔkwan no ho | ||||||
| Primary afã rated mprempren | IPN | BI | - . | 900 na ɛwɔ hɔ | - . | |
| Primary mprempren susuw kwan | IPM | BI | -900 na ɛwɔ hɔ | - . | 900 na ɛwɔ hɔ | |
| Nneɛma a wɔde ma no voltage | VC na ɔkyerɛwee | Mu | 4.75 | 5.0.0 | 5.25 | |
| Nneɛma a wɔde fi mu ba | VOUT | Mu | VOUT = (VC / 5) · (2.5 + Gth · IPN) Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so, na ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so bio. | @ VC=5V na ɛwɔ hɔ | ||
| Zero output ahoɔden a ɛwɔ mu | VQOV | Mu | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V neIP=0A |
| Nsusuwii mu mfaso | Gth | mV/A | - . | 2.22 | - . | |
| Mprempren nneɛma a wɔde di dwuma | IC | m.a. | - . | 60 na ɛwɔ hɔ | 70 na ɛwɔ hɔ | @VC=5V na ɛwɔ hɔ |
| Adesoa a ɛko tia | RL | kΩ | 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | - . | anohyeto nni mu | @VOUT de kɔma GND |
| Adesoa a wɔde fa nneɛma mu | C2 | nF | - . | - . | 2.2.2.2 | |
| Tumi a wɔde yiyi nneɛma mu capacitance | C1 | μF na ɛwɔ hɔ | - . | - . | - . | |
| Adwumayɛ ho parameter | ||||||
| Mfomso a wonya fi mu | Aane | % . | - . | ±2 na ɛwɔ hɔ | - . | @TA=25°C na ɛwɔ hɔ |
| Temperature drift of mfaso mfomso | TCG na ɛyɛ | %/°C | -0.03 na ɛwɔ hɔ | ±0.01 na ɛwɔ hɔ | 0.03 na ɛwɔ hɔ | @TA -40 ° C ~ 125 ° C |
| Mfomso a ɛyɛ zero | TU | mV | - . | ±20 na ɛwɔ hɔ | - . | @VC=5V ne IP=0A |
| Zero mfomso a ɛfa ɔhyew a ɛkɔ soro ho | TCVOE na ɛyɛ adwuma | mV/°C na ɛwɔ hɔ | -0.08 na ɛwɔ hɔ | ±0.01 na ɛwɔ hɔ | 0.08 na ɛwɔ hɔ | @TA -40 ° C ~ 125 ° C |
| Magnetic offset ahoɔden a wɔde yɛ adwuma | EFI NE | mV | -4 | - . | 4. 4. | @TA=25°C,VC=5V na ɛwɔ hɔ |
| Mfomso a ɛnyɛ linear | BONSAM GYAM | % a ɛyɛ IPN | -0.5.5 | - . | 0.5 | Zero free VOE |
| Mmuae bere | tr | μs na ɛwɔ hɔ | 3. 3. | 6. 6. | 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | |
| Band no trɛw (-3dB) . | BW | kHz | 30. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | - . | - . | |
| Mprempren akyidifo | di/dt | A/yɛn | 100 na ɛwɔ hɔ | |||
| Dede a efi mu ba | Baako pp. | mV | - . | - . | 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | |
| Amansan nyinaa parameter | ||||||
| Ɔhyew a ɛwɔ baabi a wɔyɛ adwuma | T. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne soBI | °C | -40....+125 na ɛwɔ hɔ | |||
| Nneɛma a wɔkora so ambient temperature | T. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne soS | °C | -40....+125 na ɛwɔ hɔ | |||
| muduro | m | g | - . | |||
Adwene nsisoɔ
Insulation su ahorow
| Parameter a wɔde kyerɛ | ahyɛnsodeɛ | ɔfa | Nkontaabu bo a ɛsom | remark |
| Ac isolation gyina voltage sɔhwɛ RMS @ 50Hz,1min | MUD. D. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | KV | 2.5 | |
| Impulse gyina ahoɔden 1.2/50uS ano | WO | KV | 5. 5. | |
| Nneɛma a wɔde yɛ adan | - . | - . | UL94-V0 na ɛwɔ hɔ | PPS + GF40 na ɛwɔ hɔ |
| Relative creepage a ɛko tia nkyerɛkyerɛmu | CTI | Mu | - . | |
| Creepage kwan a ɛda ntam | dCP | mm | 25. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | |
| Electrical clearance a ɛwɔ hɔ | dCI na ɛyɛe | mm | 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so |
Anohyeto a ɛsen biara
| Parameter a wɔde kyerɛ | ahyɛnsodeɛ | ɔfa | Nkontaabu bo a ɛsom |
| Nneɛma a wɔde ma no voltage | MuC. | Mu | 8. 8. Nsɛm a wɔka kyerɛ |
| Kɔ so output mprempren | mefiri mu | m.a. | - . |
| Electrostatic discharge - Nkitahodi a ɛkɔ nipadua no mu | MuESD | KV | 4. 4. |
Mfiridwuma mu Nsusuwii

Adwene nsisoɔ
- Hwɛ yiye. Hwɛ yiye wɔ ahodwiriw ho.





