01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
PSU35S-AW Series Asɛm no mu Tumi a Wɔde Ma
ade a wɔyɛ ho nkyerɛkyerɛmu
1. Output voltage adesoa nyinaa ± 1%;
2. 4000VAC a wɔayiyi afi nnipa mu;
3. -40 ~ + 85 ° C adwumayɛ ɔhyew;
4. Insulation a ɛko tia ≥100MΩ;
5. Adwumayɛ a wɔtaa yɛ no yiye a ɛboro 86%;
6. Short circuit, ɛboro mprempren, ɛboro voltage ahobammɔ
Adwumayɛ a wɔtaa yɛ
● Ɔkwan a wɔfa so fi adi biako
● Tumi a efi mu ba nyinaa yɛ 35W
● Nneɛma a wɔde fi mu ba no yɛ 12V/15V/24V/36V/48V
● Input ahoɔden range 85 ~ 264VAC
● Ɔsoro isolation ahoɔden 4000VAC
● Adan mu anyinam ahoɔden a wɔde ma

Input su a wɔde hyɛ mu
| Input voltage range a ɛwɔ hɔ | 85 ~ 264VAC na ɛwɔ hɔ 120 ~ 370VDC na ɛyɛ adwuma |
Nneɛma a efi mu ba no su
| Output voltage a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ | Adesoa a edi mũ, ±1% . |
| Adesoa nkɛntɛnso | 0% ~ 100% adesoa, ± 0.5% |
| Fibea nkɛntɛnso | Adesoa a wɔahyɛ da ayɛ, ±0.5% . |
| Ripple dede a ɛyɛ dede | 20MHz bandwidth (peak-to-peak), |
| Nsakrae a etu mpɔn | Nhwehwɛmu a wɔpaw pon |
| Ɔhyew a ɛwɔ ɔhyew mu | ≤±0.03%/°C (0-50°C) na ɛwɔ hɔ. |
Su a ɛwɔ hɔ nyinaa
| Isolation voltage a ɛwɔ hɔ | Nneɛma a wɔde hyɛ mu: 4000VAC |
| Insulation a ɛko tia | ≥100MΩ na ɛwɔ hɔ |
| Mean bere a ɛda huammɔdi ahorow ntam | ≥3×105h na ɛyɛ adwuma |
| Ahobammɔ adwuma | Short circuit ahobanbɔ, ɛboro mprempren ahobammɔ so, ɛboro voltage ahobammɔ so |
| Ɔhyew a wɔde yɛ adwuma | −30 ~ + 70 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Ɔhyew a wɔde sie | −40 ~ + 85 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Nneɛma a wɔkora so a ɛyɛ nwini | 10 ~ 95% RH na ɛwɔ hɔ |
| Cooling mode | Abɔde mu onwini |
Nneɛma a wɔpaw no din
| Model nɔma | Nneɛma a wɔde hyɛ mu no voltage range Vac/Vdc | Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so, na ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so bio. | Nneɛma a wɔyɛ no yiye a wɔtaa yɛ (%) . |
| PSU35S-12-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/120V-370V na ɛwɔ hɔ | 12/3.00 na ɛwɔ hɔ | 86. Nkyekyɛm |
| PSU35S-15-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/120V-370V na ɛwɔ hɔ | 15/2.40 na ɛwɔ hɔ | 86. Nkyekyɛm |
| PSU35S-24-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/120V-370V na ɛwɔ hɔ | 24/1.50 na ɛwɔ hɔ | 88. Nkyekyɛm |
| PSU35S-36-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/120V-370V na ɛwɔ hɔ | 36/1.00 na ɛwɔ hɔ | 88. Nkyekyɛm |
| PSU35S-48-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-264V/120V-370V na ɛwɔ hɔ | 48/0.80 na ɛwɔ hɔ | 89. Nkyekyɛm |
Nneɛma a wɔyɛ ho mfonini

Pin nkyerɛase
| nkyerɛaseɛ | 1. 1. Nnipa a wɔte saa | 2. 2. | 3. 3. | 4. 4. | 5. 5. |
| Akwankyerɛ | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



