PSU75S-AW Series Asɛm no mu Tumi a Wɔde Ma
Adwumayɛ a wɔtaa yɛ

Input su a wɔde hyɛ mu
| Input voltage range a ɛwɔ hɔ | 85 ~ 305VAC na ɛyɛ adwuma 120 ~ 430VDC na ɛyɛ adwuma |
Nneɛma a efi mu ba no su
| Output voltage a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ | Adesoa a edi mũ, ±1% . |
| Adesoa nkɛntɛnso | 0% ~ 100% adesoa, ± 0.5% |
| Fibea nkɛntɛnso | Adesoa a wɔahyɛ da ayɛ, ±0.5% . |
| Ripple dede a ɛyɛ dede | 20MHz bandwidth (peak-to-peak), |
| Nsakrae a etu mpɔn | Nhwehwɛmu a wɔpaw pon |
| Ɔhyew a ɛwɔ ɔhyew mu | ≤±0.03%/°C (0-50°C) na ɛwɔ hɔ. |
Su a ɛwɔ hɔ nyinaa
| Isolation voltage a ɛwɔ hɔ | Nneɛma a wɔde hyɛ mu: 4000VAC |
| Insulation a ɛko tia | ≥100MΩ na ɛwɔ hɔ |
| Mean bere a ɛda huammɔdi ahorow ntam | ≥3×105h na ɛyɛ adwuma |
| Ahobammɔ adwuma | Short circuit ahobanbɔ, ɛboro mprempren ahobammɔ so, ɛboro voltage ahobammɔ so |
| Ɔhyew a wɔde yɛ adwuma | −30 ~ + 70 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Ɔhyew a wɔde sie | −40 ~ + 85 ° C na ɛwɔ hɔ |
| Nneɛma a wɔkora so a ɛyɛ nwini | 10 ~ 95% RH na ɛwɔ hɔ |
| Cooling mode | Abɔde mu onwini |
Nneɛma a wɔpaw no din
| Model nɔma | Nneɛma a wɔde hyɛ mu no voltage range Vac/Vdc | Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so, na ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so bio. | Adesoa a ɛsen biara a ɛwɔ capacitive(μF) . | Nneɛma a wɔyɛ no yiye a wɔtaa yɛ (%) . |
| PSU75S-12-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-305V/120V-430V na ɛyɛ adwuma | 12/6.00 na ɛbɛba | 6000 na ɛwɔ hɔ | 89. Nkyekyɛm |
| PSU75S-15-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-305V/120V-430V na ɛyɛ adwuma | 15/5.00 na ɛbɛba | 5000 na ɛwɔ hɔ | 89. Nkyekyɛm |
| PSU75S-24-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-305V/120V-430V na ɛyɛ adwuma | 24/3.20 na ɛwɔ hɔ | 1500 mu | 91. Nkyekyɛm |
| PSU75S-36-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-305V/120V-430V na ɛyɛ adwuma | 36/2.10 na ɛwɔ hɔ | 1000 na ɛwɔ hɔ | 91. Nkyekyɛm |
| PSU75S-48-AW na ɛwɔ hɔ | 85V-305V/120V-430V na ɛyɛ adwuma | 48/1.60 na ɛwɔ hɔ | 680 na ɛwɔ hɔ | 92.5 |
Nneɛma a wɔyɛ ho mfonini

Pin nkyerɛase
| nkyerɛaseɛ | 1. 1. Nnipa a wɔte saa | 2. 2. | 3. 3. | 4. 4. | 5. 5. |
| Akwankyerɛ | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



